토픽 부동산

[02.21] 오늘 서울 실거래 TOP 70

작성일2023.02.21. 조회수1,623 댓글17

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[서울] 신고가율 6% (8/141)

[02.04][서울특별시 송파구] 올림픽선수기자촌1단지 (전용83.06, 7층, 1988년) 167,000 (-80,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.04) 167,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.29) 170,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.27) 161,000 (19층, 중개거래)
(2022.04.27) 230,000 (18층, 중개거래)
(2022.03.19) 242,000 (13층, 중개거래)

[02.06][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용130.06, 7층, 2018년) 270,000 (-78,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.06) 270,000 (7층, 중개거래)
(2022.09.27) 308,000 (21층, 중개거래)
(2021.09.30) 348,000 (29층)
(2021.07.10) 307,000 (17층)

[02.10][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84.8, 5층, 2008년) 195,000 (-75,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.17) 214,500 (19층, 중개거래)
(2023.02.11) 203,000 (17층, 중개거래)
(2023.02.10) 195,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.30) 198,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.30) 187,000 (4층, 중개거래)

[02.07][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.95, 1층, 2018년) 164,500 (-73,500, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.11) 182,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.09) 180,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.07) 164,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.28) 175,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.30) 170,000 (4층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 송파구] 올림픽훼밀리타운 (전용117.585, 13층, 1988년) 170,000 (-68,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.06) 190,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.04) 170,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.11) 171,000 (15층, 중개거래)
(2022.11.12) 175,000 (12층, 중개거래)
(2022.11.07) 174,000 (4층, 중개거래)

[02.17][서울특별시 송파구] 장미1 (전용71.2, 2층, 1979년) 149,700 (-65,300, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.17) 149,700 (2층, 중개거래)
(2022.03.31) 215,000 (5층, 중개거래)
(2021.11.11) 213,000 (14층, 중개거래)
(2021.08.30) 200,000 (2층)
(2021.07.31) 200,000 (9층)

[01.30][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 29층, 2008년) 200,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.04) 189,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.30) 200,000 (29층, 중개거래)
(2023.01.20) 205,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.20) 195,000 (29층, 중개거래)
(2023.01.16) 203,300 (20층, 중개거래)

[02.09][서울특별시 동대문구] 래미안크레시티 (전용84.96, 2층, 2014년) 109,000 (-61,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.09) 109,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.03) 118,500 (10층, 중개거래)
(2023.02.03) 118,500 (21층, 중개거래)
(2022.12.25) 110,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.09) 105,000 (9층, 중개거래)

[01.30][서울특별시 서초구] 롯데캐슬클래식 (전용120.18, 9층, 2006년) 260,000 (-61,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.01.30) 260,000 (9층, 중개거래)
(2022.04.04) 321,000 (16층, 중개거래)
(2021.02.16) 268,000 (9층)
(2021.02.15) 269,500 (12층)
(2021.02.02) 275,000 (15층)

[02.08][서울특별시 강남구] 은마 (전용84.43, 4층, 1979년) 222,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.08) 222,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.19) 215,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.26) 231,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.24) 220,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.22) 226,000 (12층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 강남구] 도곡렉슬 (전용59.9772, 23층, 2006년) 160,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.11) 160,000 (23층, 중개거래)
(2023.02.07) 162,500 (12층, 중개거래)
(2023.01.20) 160,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.06) 160,000 (14층, 중개거래)
(2021.10.27) 219,000 (13층)

[02.09][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.95, 11층, 2018년) 180,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.11) 182,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.09) 180,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.07) 164,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.28) 175,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.30) 170,000 (4층, 중개거래)

[02.07][서울특별시 강남구] 도곡렉슬 (전용59.9772, 12층, 2006년) 162,500 (-56,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.11) 160,000 (23층, 중개거래)
(2023.02.07) 162,500 (12층, 중개거래)
(2023.01.20) 160,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.06) 160,000 (14층, 중개거래)
(2021.10.27) 219,000 (13층)

[02.17][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84.8, 19층, 2008년) 214,500 (-55,500, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.02.17) 214,500 (19층, 중개거래)
(2023.02.11) 203,000 (17층, 중개거래)
(2023.02.10) 195,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.30) 198,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.30) 187,000 (4층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용59.96, 10층, 2018년) 154,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.10) 154,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.19) 147,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.16) 148,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.16) 143,500 (14층, 중개거래)
(2023.01.11) 144,000 (18층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 강동구] 배재현대 (전용84.9, 1층, 1995년) 91,500 (-53,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.11) 91,500 (1층, 중개거래)
(2022.09.05) 105,000 (3층, 중개거래)
(2022.05.19) 125,000 (13층, 중개거래)
(2022.04.07) 143,700 (21층, 중개거래)
(2021.09.09) 132,500 (2층)

[02.16][서울특별시 강동구] 아남1 (전용84.91, 5층, 1996년) 87,000 (-52,500, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.16) 87,000 (5층, 중개거래)
(2022.04.16) 115,000 (12층, 직거래)
(2021.10.24) 127,500 (9층)
(2021.10.05) 139,500 (10층)
(2021.10.01) 138,000 (8층)

[02.03][서울특별시 동대문구] 래미안크레시티 (전용84.96, 21층, 2014년) 118,500 (-51,500, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.09) 109,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.03) 118,500 (21층, 중개거래)
(2023.02.03) 118,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.25) 110,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.09) 105,000 (9층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 강남구] 현대7차(73~77,82,85동) (전용157.36, 11층, 1979년) 499,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -9%)
(2023.02.04) 499,000 (11층, 중개거래)
(2022.06.09) 550,000 (5층, 중개거래)
(2021.02.09) 500,000 (11층)
(2020.12.23) 430,000 (7층)
(2020.10.15) 407,000 (4층)

[01.24][서울특별시 동작구] 힐스테이트 상도 센트럴파크 (전용84.6099, 7층, 2012년) 112,500 (-50,400, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.24) 112,500 (7층, 중개거래)
(2023.01.09) 118,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.31) 115,000 (5층, 중개거래)
(2022.09.01) 125,000 (15층, 중개거래)
(2022.07.22) 155,100 (11층, 중개거래)

[01.26][서울특별시 용산구] 이촌코오롱(A) (전용59.82, 7층, 1999년) 131,000 (-49,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.26) 131,000 (7층, 중개거래)
(2021.09.04) 180,000 (22층)
(2021.08.17) 180,000 (12층)
(2021.05.13) 151,500 (1층)
(2021.04.16) 157,000 (2층)

[02.05][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용59.785, 21층, 2019년) 105,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.05) 105,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.31) 104,500 (7층, 중개거래)
(2023.01.28) 106,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.26) 102,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.17) 97,000 (9층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 강서구] 마곡13단지힐스테이트마스터 (전용59.9825, 10층, 2017년) 91,250 (-46,750, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.04) 91,250 (10층, 중개거래)
(2023.02.04) 91,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.02) 90,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.01) 90,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.21) 90,000 (5층, 중개거래)

[01.31][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용59.98, 4층, 2020년) 100,000 (-46,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.08) 105,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.07) 107,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.31) 105,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.31) 100,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.28) 104,000 (8층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 강서구] 마곡수명산파크4단지 (전용84.76, 1층, 2008년) 74,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.04) 74,000 (1층, 중개거래)
(2021.10.04) 120,000 (7층)
(2021.04.22) 95,000 (2층)
(2020.12.02) 86,000 (6층)
(2020.10.31) 86,000 (12층)

[02.05][서울특별시 강동구] 고덕센트럴IPARK (전용59.97, 9층, 2019년) 98,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.05) 98,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.17) 85,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.02) 92,500 (2층, 중개거래)
(2022.08.27) 115,000 (5층, 중개거래)
(2022.06.04) 121,000 (1층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 도봉구] 주공19단지(창동리버타운) (전용68.86, 1층, 1988년) 69,800 (-45,200, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.02.10) 74,800 (7층, 중개거래)
(2023.02.04) 69,800 (1층, 중개거래)
(2023.02.03) 78,900 (8층, 중개거래)
(2023.01.19) 72,500 (15층, 중개거래)
(2022.09.26) 81,900 (13층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 동대문구] 래미안위브 (전용84.99, 8층, 2014년) 110,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.01) 110,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.19) 105,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.14) 97,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.10) 99,000 (11층, 중개거래)
(2022.05.26) 128,000 (1층, 중개거래)

[02.02][서울특별시 양천구] 목동우성2 (전용113.91, 15층, 2000년) 100,000 (-43,500, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.02) 100,000 (15층, 중개거래)
(2022.10.19) 105,500 (6층, 중개거래)
(2022.06.23) 105,500 (2층, 중개거래)
(2022.02.28) 125,000 (7층, 중개거래)
(2022.02.07) 115,500 (9층, 직거래)

[01.31][서울특별시 노원구] 양지마을(대림)1 (전용84.9, 5층, 1998년) 85,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.31) 85,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.29) 79,100 (4층, 중개거래)
(2021.08.21) 127,000 (12층)
(2021.06.26) 104,000 (2층)
(2021.06.12) 114,500 (17층)

[01.27][서울특별시 광진구] 현대프라임 (전용59.82, 4층, 1997년) 88,300 (-41,700, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.27) 88,300 (4층, 중개거래)
(2023.01.17) 82,000 (17층, 직거래)
(2022.12.24) 89,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.17) 88,000 (5층, 중개거래)
(2022.10.06) 111,000 (16층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 강동구] 고덕센트럴IPARK (전용84.91, 21층, 2019년) 122,000 (-41,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.10) 122,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.10) 119,500 (10층, 중개거래)
(2021.12.28) 163,000 (7층, 중개거래)
(2021.11.30) 162,000 (17층, 중개거래)
(2021.07.24) 163,500 (13층)

[02.04][서울특별시 성동구] 행당한진타운 (전용114.62, 10층, 2000년) 122,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.04) 122,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.30) 108,800 (10층, 중개거래)
(2023.01.14) 118,000 (14층, 중개거래)
(2022.10.14) 145,300 (16층, 중개거래)
(2022.05.24) 153,000 (21층, 중개거래)

[02.07][서울특별시 영등포구] 보라매에스케이뷰 (전용59.98, 14층, 2020년) 97,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.07) 97,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.27) 90,000 (25층, 중개거래)
(2021.09.25) 138,000 (26층)
(2021.02.27) 129,000 (5층)
(2020.11.23) 118,000 (5층)

[01.24][서울특별시 동작구] 롯데캐슬에듀포레 (전용59.8718, 12층, 2018년) 114,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.24) 114,000 (12층, 중개거래)
(2022.06.12) 150,000 (9층, 중개거래)
(2022.05.17) 141,000 (6층, 중개거래)
(2022.04.19) 152,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.27) 149,000 (23층)

[02.10][서울특별시 도봉구] 주공19단지(창동리버타운) (전용68.86, 7층, 1988년) 74,800 (-40,200, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.10) 74,800 (7층, 중개거래)
(2023.02.04) 69,800 (1층, 중개거래)
(2023.02.03) 78,900 (8층, 중개거래)
(2023.01.19) 72,500 (15층, 중개거래)
(2022.09.26) 81,900 (13층, 중개거래)

[01.27][서울특별시 종로구] 경희궁자이(2단지) (전용84.8359, 12층, 2017년) 169,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.01.27) 169,000 (12층, 중개거래)
(2022.03.19) 199,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.20) 209,000 (9층)

[01.31][서울특별시 동대문구] 래미안 허브리츠 (전용59.98, 6층, 2011년) 80,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.06) 52,000 (12층, 직거래)
(2023.01.31) 80,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.25) 80,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.19) 79,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.10) 76,000 (4층, 중개거래)

[02.01][서울특별시 강남구] 신동아 (전용39.51, 4층, 1992년) 90,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.01) 90,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.10) 95,000 (13층, 중개거래)
(2022.09.17) 105,000 (7층, 중개거래)
(2022.04.27) 130,000 (7층, 중개거래)
(2021.12.06) 130,000 (15층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 은평구] 녹번역e편한세상캐슬 (전용59.96, 11층, 2021년) 79,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.29) 79,500 (6층, 중개거래)
(2023.01.28) 79,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.12) 83,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.11) 75,000 (3층, 중개거래)
(2022.11.30) 82,750 (6층, 중개거래)

[02.03][서울특별시 서대문구] 남가좌동현대 (전용84.78, 1층, 1999년) 71,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.03) 71,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.16) 55,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.02) 85,000 (13층, 중개거래)
(2022.03.21) 99,500 (3층, 중개거래)
(2021.09.15) 110,500 (18층)

[01.29][서울특별시 은평구] 녹번역e편한세상캐슬 (전용59.96, 6층, 2021년) 79,500 (-39,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.29) 79,500 (6층, 중개거래)
(2023.01.28) 79,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.12) 83,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.11) 75,000 (3층, 중개거래)
(2022.11.30) 82,750 (6층, 중개거래)

[02.09][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용39.1, 4층, 2018년) 91,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.09) 91,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.18) 92,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.07) 93,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.27) 91,500 (4층, 중개거래)
(2022.12.24) 88,000 (6층, 중개거래)

[02.10][서울특별시 동대문구] 용두두산위브 (전용84.99, 14층, 2009년) 90,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.10) 90,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.08) 96,000 (20층, 중개거래)
(2022.11.19) 88,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.01) 94,000 (18층, 중개거래)
(2021.10.16) 128,000 (17층)

[01.28][서울특별시 노원구] 롯데우성 (전용101.88, 8층, 1993년) 100,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.28) 100,000 (8층, 중개거래)
(2021.06.10) 138,000 (13층)
(2021.04.21) 127,000 (7층)
(2020.11.14) 122,000 (12층)
(2020.08.31) 117,000 (3층)

[02.01][서울특별시 송파구] 코오롱아파트 (전용84.95, 14층, 1991년) 121,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.01) 121,000 (14층, 중개거래)
(2022.09.24) 140,000 (11층, 중개거래)
(2022.04.30) 155,000 (6층, 중개거래)
(2021.10.30) 159,000 (6층)
(2021.10.15) 149,000 (1층)

[02.03][서울특별시 도봉구] 주공19단지(창동리버타운) (전용68.86, 8층, 1988년) 78,900 (-36,100, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.10) 74,800 (7층, 중개거래)
(2023.02.04) 69,800 (1층, 중개거래)
(2023.02.03) 78,900 (8층, 중개거래)
(2023.01.19) 72,500 (15층, 중개거래)
(2022.09.26) 81,900 (13층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 동대문구] 대림e-편한세상 (전용84.972, 14층, 2003년) 75,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.08) 75,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.07) 76,000 (21층, 중개거래)
(2022.12.31) 76,500 (11층, 중개거래)
(2022.08.09) 100,000 (21층, 중개거래)
(2022.02.08) 101,000 (20층, 중개거래)

[02.18][서울특별시 송파구] 송파두산위브 (전용59.9823, 24층, 2019년) 84,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.18) 84,000 (24층, 중개거래)
(2022.11.08) 86,500 (14층, 중개거래)
(2022.06.20) 96,800 (3층, 중개거래)
(2022.01.27) 120,000 (6층, 중개거래)
(2021.08.21) 120,000 (5층)

[02.08][서울특별시 마포구] 공덕2삼성래미안 (전용59.97, 18층, 2004년) 104,500 (-35,200, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.08) 104,500 (18층, 중개거래)
(2021.10.26) 139,700 (12층)
(2021.10.25) 139,000 (13층)
(2021.10.21) 139,500 (6층)
(2021.08.19) 134,000 (17층)

[02.01][서울특별시 양천구] 목동롯데캐슬마에스트로 (전용59.9846, 3층, 2019년) 90,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.01) 90,000 (3층, 중개거래)
(2021.12.16) 125,000 (7층, 중개거래)
(2021.10.11) 119,000 (14층)
(2021.10.06) 124,000 (11층)
(2021.07.13) 117,000 (13층)

[01.29][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브2단지 (전용59.97, 6층, 2020년) 75,500 (-35,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.29) 75,500 (6층, 중개거래)
(2021.12.13) 110,500 (20층, 중개거래)
(2021.04.15) 94,000 (10층)
(2020.06.27) 87,000 (12층)
(2020.05.14) 82,500 (8층)

[02.04][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용33.18, 7층, 1992년) 90,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.04) 90,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.04) 85,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.04) 81,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.28) 85,500 (9층, 중개거래)
(2023.01.28) 85,000 (5층, 중개거래)

[02.06][서울특별시 노원구] 대림벽산(363) (전용114.39, 14층, 1993년) 110,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.06) 110,000 (14층, 중개거래)
(2021.07.31) 144,000 (3층)
(2021.01.19) 134,800 (9층)
(2020.12.28) 134,000 (3층)
(2020.12.15) 135,000 (15층)

[02.16][서울특별시 양천구] 목동신시가지7 (전용101.2, 6층, 1986년) 220,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -13%)
(2023.02.16) 220,000 (6층, 중개거래)
(2022.04.22) 254,000 (13층, 중개거래)
(2021.04.03) 250,000 (10층)
(2021.01.31) 238,000 (15층)
(2021.01.25) 231,500 (9층)

[02.06][서울특별시 구로구] 신도림태영타운 (전용84.87, 7층, 2000년) 92,000 (-34,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.06) 92,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.10) 90,000 (4층, 중개거래)
(2022.07.18) 104,500 (5층, 중개거래)
(2022.06.08) 102,000 (18층, 직거래)
(2022.04.20) 115,000 (7층, 직거래)

[02.08][서울특별시 마포구] 신촌숲아이파크 (전용59.751, 8층, 2019년) 116,000 (-33,700, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.08) 116,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.26) 114,250 (12층, 중개거래)
(2021.08.02) 149,000 (7층)
(2021.04.01) 149,700 (28층)
(2021.03.20) 148,880 (9층)

[02.09][서울특별시 노원구] 한진한화그랑빌 (전용84.97, 2층, 2002년) 71,500 (-33,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.09) 71,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.11) 76,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.07) 68,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.05) 70,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.23) 70,000 (21층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 서대문구] e편한세상신촌2단지 (전용59.85, 9층, 2018년) 118,000 (-33,500, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.11) 118,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.05) 110,000 (17층, 중개거래)
(2022.01.14) 148,500 (11층, 중개거래)
(2021.07.22) 151,500 (17층)
(2021.05.25) 147,500 (16층)

[02.07][서울특별시 동대문구] 두산위브 (전용59.91, 7층, 2007년) 76,500 (-33,200, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.07) 76,500 (7층, 중개거래)
(2023.01.10) 75,200 (6층, 중개거래)
(2022.04.24) 104,300 (11층, 중개거래)
(2021.10.08) 109,700 (13층)
(2021.07.31) 100,500 (15층)

[01.30][서울특별시 노원구] 하계1청구 (전용84.6, 7층, 1997년) 73,100 (-32,900, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.30) 73,100 (7층, 중개거래)
(2022.11.09) 71,000 (4층, 중개거래)
(2022.06.13) 101,500 (6층, 중개거래)
(2021.10.21) 104,500 (6층)
(2021.10.13) 98,000 (4층)

[02.08][서울특별시 동대문구] 용두두산위브 (전용84.99, 20층, 2009년) 96,000 (-32,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.10) 90,000 (14층, 중개거래)
(2023.02.08) 96,000 (20층, 중개거래)
(2022.11.19) 88,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.01) 94,000 (18층, 중개거래)
(2021.10.16) 128,000 (17층)

[02.10][서울특별시 동대문구] 전농SK (전용59.34, 4층, 2000년) 58,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.10) 58,000 (4층, 중개거래)
(2022.01.08) 85,200 (20층, 중개거래)
(2021.10.21) 89,000 (12층)
(2021.09.14) 82,500 (11층)
(2021.08.24) 81,900 (9층)

[02.04][서울특별시 성동구] 대림e-편한세상 (전용59.96, 7층, 2000년) 88,000 (-30,800, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.04) 88,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.09) 83,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.15) 85,000 (11층, 중개거래)
(2022.03.20) 118,800 (9층, 중개거래)
(2021.09.25) 117,500 (3층)

[02.18][서울특별시 성동구] 행당한진타운 (전용59.96, 10층, 2000년) 90,000 (-30,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.18) 90,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.24) 90,000 (24층, 중개거래)
(2022.12.10) 80,000 (15층, 중개거래)
(2022.09.17) 103,000 (15층, 중개거래)
(2022.05.28) 120,000 (15층, 중개거래)

[02.03][서울특별시 노원구] 하계2현대 (전용84.51, 15층, 1997년) 67,500 (-30,500, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.02.03) 67,500 (15층, 중개거래)
(2021.09.11) 98,000 (1층)
(2021.04.14) 96,000 (6층)
(2021.04.03) 98,000 (5층)
(2021.03.06) 95,800 (13층)

[02.17][서울특별시 은평구] 백련산파크자이 (전용84.779, 7층, 2021년) 89,000 (-30,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.17) 89,000 (7층, 중개거래)
(2021.07.15) 119,000 (12층)

[02.18][서울특별시 마포구] 월드컵아이파크(667) (전용84.7, 20층, 2009년) 87,000 (-29,800, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.18) 87,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.16) 88,000 (23층, 중개거래)
(2021.07.03) 116,800 (22층)
(2021.01.29) 109,500 (9층)
(2020.11.14) 97,700 (21층)

[02.09][서울특별시 중구] 롯데캐슬 (전용59.94, 17층, 2008년) 70,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.09) 70,000 (17층, 중개거래)
(2021.09.11) 99,000 (31층)
(2021.09.04) 90,000 (29층)
(2021.09.04) 89,500 (20층)
(2021.09.04) 89,000 (19층)

[02.04][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용84.24, 23층, 2019년) 160,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -15%)
(2023.02.04) 160,000 (23층, 중개거래)
(2023.02.04) 138,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.28) 144,700 (13층, 중개거래)
(2022.05.27) 175,000 (17층, 중개거래)
(2021.09.04) 189,000 (24층)

댓글 17

기업은행 · i******

데드캣이 길어지네

수협은행 · l*********

왜 오르는거죠???

SK텔레콤 · l*********

데드캣

작성일2023.02.21.

SK텔레콤 · 호***

이 정도면 데드캣이 아닌데..

작성일2023.02.21.

한국서부발전 · i*********

바닥 확실히 다졌네 긴 횡보장이 올것만같군...

삼성전자 · 미******

감사합니다 형님 ㅎㅎ

서울교통공사 · 서*****

엘리 토허제로 억눌린상태인데도 약반등거래자주뜨는거 보니깐 대단하넹 강남 혹은 극인접지역이 진리인거같음 ㅇㅇ

LG이노텍 · Ι*********

상승세 진짜 매섭네~~

코카콜라음료 · l*********

횡보장 시작인건가

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

← 고양이 채널
이직·커리어
인테리어 & 라이프 스타일
음악 추천
TCK
돌싱글즈
부동산
으쓱이들
일기장
여행·먹방